EXD
Afișajele de exterior sunt controlate prin intermediul interfețelor seriale (RS-232, RS-422, RS-485), sau prin Ethernet. Carcasa solidă din oțel și aluminiu asigură operarea normală în medii industriale de utilizare. Tehnologia afișajelor RGB pentru cântare rutiere este proiectată pentru
a comunica cu terminale ce folosesc standardul ASCII in protocolul de comunicare. Acestea au presetate protocoale de comunicare diverse. Dispozitivele sunt livrate cu software-ul care, în funcție de versiune, asigură funcționarea normală cu aceste terminale.
Dispozitivele sunt livrate cu programul software RGB Wagset 2, care asigură configurarea individuală pentru a comunica cu orice tip de indicator de cântărire.
Ceasurile si termometrele electronice utilizate în interior (recepții, săli, coridoare) sau în exterior (intrări în clădiri, piscine, stadioane) au un design atractiv.
Ceasurile pot face parte din proiecte de advertising mult mai mari. Înălțimea variabilă a digiților asigură flexibilitate pentru cerințele clientului.



CARACTERISTICI
WA-1 MINI | WA-2 PROFESSIONAL | WA-2 PROFESSIONAL INOX | |
Carcasă | Prestige Line | Oțel | Oțel inoxidabil |
Sursă de alimentare | Standard 230Vca / 50Hz, opțional 12Vcc sau 24Vcc | ||
Cablu de alimentare | Standard 1,5m – cu posibilitate de extindere | ||
Cablu de semnal | Intrare prin mufa cablului | ||
Înălțime digit | 6cm | 12cm | 12cm |
LED | SMD, Superflux, unghi de iluminare larg |
Superflux, unghi de iluminare larg |
Superflux, unghi de iluminare larg |
Standard de protecție IP | IP67 | IP65 | IP65 |
Interval temperatură de operare | -20°C..+70°C | ||
Interfață RS232 | DA (unidirecțională) | ||
Interfață RS422 | DA (unidirecțională) | ||
Interfață RS485 | DA (bidirecțională) | ||
Interfața buclă de curent CL 0…20 mA |
DA (unidirecțională) | ||
Parametri transmisie RS232, RS485, RS422, CL | Biți de date: 7 – Paritate: Odd, Even, Biți de date: – Paritate: None, Odd, Even, Biți de Stop: 1, |
||
Viteza de comunicație interfață RS232, RS485, RS422, CL | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600, 76800, 115200, 230400 | ||
Interfață de comunicație Ethernet | Disponibilă opțional, standard IEEE 802.3 10 BASE-T și IEEE 802.3u 100 BASE-TX, conexiune TCP sau UDP |
||
Reglaj luminozitate | DA (automat sau manual) | ||
Afișare informații sarcină nestabilizată | text 8 caractere | ||
Afișare informații suprasarcină | text 8 caractere | ||
Afișare informații subsarcină | text 8 caractere | ||
Afișare informații de eroare | text 8 caractere | ||
Lipsă comunicație cu terminalul | text 8 caractere | ||
Afișare text publicitar | DA, text scris în: EN, PL,RU, DE, CZ, SK, HU, UA, LT, LV, NO, SE, FR, NL, până la 100 caractere afișate în situații specificate de utilizator (fără comunicație cu terminalul, valoare măsurătoare 0). Caractere speciale disponibile (moneda, grade, săgeți etc.) | ||
Protocoale bidirecționale (ex. solicitarea afișajului de a prezenta rezultatele măsurătorii, confirmarea recepționării rezultatului) | DA (doar la RS485 și Ethernet) | ||
Software de configurare (operare singulară în timpul instalării afișajului) | RGB WagSet 2 | ||
Număr de fonturi | 2 (bold, normal) | ||
Dimensiune | 40×14,5cm | 80x19cm | 80x19cm |
Grosime | 4,5cm (cu acoperiș 8,0cm) | 4cm (cu acoperiș 8,5cm) | 4cm (cu acoperiș 8,5cm) |
Masă | 1,5kg | 6,0kg | 6,0kg |
Consumul mediu de energie | 5W | 8W | 8W |
AFIȘAJE DE EXTERIOR SERIA WA
AFIȘAJELE DE EXTERIOR RGB TECHNOLOGY sunt proiectate pentru a lucra cu terminale care folosesc protocoale de comunicație de tip ASCII. Interfața de afișare opto-izolată este compatibilă cu interfețele seriale RS-232, RS-422,
RS-485 în buclă de curent. Opțional, este disponibilă și interfața Ethernet. Dispozitivele sunt livrate împreună cu programul software care, în funcție de versiune, asigură operarea în condiții normale a terminalului, toate utilizând protocoale ASCII (protocolul configurat cu ajutorul unui PC prin programul Wagset RGB).
WA-1 MINI

WA-2 PROFESSIONAL

WA-2 PROFESSIONAL INOX


Programul permite configurarea afișajului independent. Opțional programul RGB WAGSET, proiectat pentru companiile care produc cântare rutiere, permite comunicația cu orice dispozitiv comercial. Cunoscând protocolul terminalului, utilizând RGB WAGSET, practic puteți programa afișajul să recunoască acest protocol.
Adițional, afișajul poate fi configurat să răspundă în mod corespunzător în situații ca instabilitate, depășirea domeniului de măsură, etc. Aceste avantaje fac ca dispozitivul prezentat să se potrivească cerințelor clientului.
Programat corespunzător, afișajul memorează setările chiar
și în cazul în care este deconectat de la rețeaua de alimentare. Configurarea acestuia este un proces singular.